児玉カントリー倶楽部
コダマカントリークラブ
スコアカード
Front9: 西(48) Back9: 南(39) Total: 87
西
南
南/ 17Hのショット履歴
南 No.17 PAR 3
SCORE: 3 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
2打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
65 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし