PGM総成ゴルフクラブ
ピージーエムソウセイカントリークラブ(旧名:総成カントリークラブ/レイクウッド総成カントリークラブ)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(32) Back9: 南(43) Total: 75
東
南
南/ 11Hのショット履歴
南 No.11 PAR 5
SCORE: 20 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし