猪名川グリーンカントリークラブ
イナガワグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(49) Total: 100
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
253 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
116 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
9打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
11打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし