土浦カントリー倶楽部
ツチウラカントリークラブ
スコアカード
Front9: 西(61) Back9: 南(68) Total: 129
西
南
南/ 14Hのショット履歴
南 No.14 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
212 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ガードバンカー) | ||||
70 Y | PW | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
10 Y | SW | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
16 Y | FW | - - | 0 | 0 |
5打目(ガードバンカー) | ||||
8 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
11 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
ピンが右グリーン左奥にあり、誤って中央から攻めたことが敗因