ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース
ムーンレイク ゴルフクラブ ツルマイコース(旧名:千葉グリーンパークカントリー倶楽部→セントレジャーゴルフクラブ千葉)
左右さんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(49) Back9: アウト(52) Total: 101
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
246 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
243 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
11打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
20打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
21打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
22打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
23打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
24打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
25打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
26打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
27打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
28打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
29打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
30打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
31打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
32打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
33打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
34打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
35打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
36打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
37打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
38打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
39打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
40打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし