猪名川グリーンカントリークラブ
イナガワグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(48) Back9: アウト(49) Total: 97
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(その他) | ||||
226 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目(FW) | ||||
140 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
5打目(OB) | ||||
9I | - - | 0 | 0 | |
6打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目(グリーン) | ||||
90 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし