上里ゴルフ場
カミサトゴルフジョウ
ゴルフ場紹介
コース概要
河川敷コース。フェアウェイには適度なアンジュレーションがあり、全体的に距離が短めなので長打よりも正確なコントロールが要求される。
基本情報
| コースデータ | ホール数:18 / パー:72 コースレート:-- / 総ヤード数:5940Yds |
|---|---|
| コース種別 | パブリックコース |
| 住所 | 〒369-0302 埼玉県 児玉郡上里町黛95 [地図] |
| TEL&FAX | TEL : 0495-33-1155 FAX : 0495-33-7878 |
| 設計者 | オオバ |
| 練習場 | なし |
| 開場日 | 1990-11-29 |
| カード | JCB,UC,VISA,DC,AMEX,マスター,ダイナース |
| 休場日 | 指定日 |
| バスパック | なし |
| 宿泊施設 | 無し |
| 交通情報 |
【自動車】 1.【関越自動車道】 「本庄児玉IC」 から5km 上里スマートICから3k 【電車・航空】 1.【JR高崎線】 「本庄」 から15分 |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY / Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
最新のSCOログ
ホールデータ
- アウト
- イン
PAR:35 / ベント:2695 / ベント:2567 / Ladies:2391
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
PAR:37 / ベント:3204 / ベント:3088 / Ladies:2823
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
周辺のゴルフ場
- お車でお越しの方
- 電車でお越しの方





















