多治見カントリークラブ
タジミカントリークラブ
ShotNavi情報の更新
Update[高度データ修正]多治見カントリークラブ(2023-12-18) 多治見カントリークラブ の高度データを更新しました
Update[マップ修正]多治見カントリークラブ(2023-12-18) 多治見カントリークラブのレイアウト更新に伴うデータ更新を行いました。
Update[高度データ修正]多治見カントリークラブ(2023-07-07) 多治見カントリークラブ の高度データを更新しました
多治見カントリークラブの更新情報 >ゴルフ場紹介
ただいま準備中!基本情報
コースデータ | ホール数:18 / パー:72 コースレート:72.1 / 総ヤード数:6750Yds |
---|---|
コース種別 | メンバーコース |
住所 | 〒507-0017 岐阜県 多治見市長瀬町3 [地図] |
TEL&FAX | TEL : 0572-23-7511 FAX : 0572-23-7500 |
設計者 | 長谷川武治 小笹昭三 |
練習場 | 220yd. 打席数:15 |
開場日 | 1976-05-15 |
カード | JCB,VISA,DC,UFJ,マスター |
休場日 | ゴルフ場指定日 |
バスパック | なし |
宿泊施設 | 無し |
交通情報 |
【自動車】 1.【中央自動車道】 「多治見IC」 から3km 【電車・航空】 1.【JR中央本線】 「多治見」 から10分 |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY / Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
最新のSCOログ
ホールデータ
- アウト
- イン
PAR:36 / BACK(美濃グリーン):3366 / REG(美濃グリーン):3172 / Ladies:2846
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
BACK(美濃グリーン) | 375 | 520 | 203 | 415 | 360 | 450 | 143 | 500 | 400 | 3366 |
REG(美濃グリーン) | 355 | 495 | 178 | 395 | 335 | 430 | 129 | 475 | 380 | 3172 |
Ladies | 338 | 434 | 178 | 379 | 263 | 367 | 117 | 415 | 355 | 2846 |
HDCP | 13 | 5 | 15 | 3 | 11 | 1 | 17 | 7 | 9 | - |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 5 | 3 |
BACK(美濃グリーン) | 375 | 520 | 203 |
REG(美濃グリーン) | 355 | 495 | 178 |
Ladies | 338 | 434 | 178 |
HDCP | 13 | 5 | 15 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
BACK(美濃グリーン) | 415 | 360 | 450 |
REG(美濃グリーン) | 395 | 335 | 430 |
Ladies | 379 | 263 | 367 |
HDCP | 3 | 11 | 1 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 3 | 5 | 4 |
BACK(美濃グリーン) | 143 | 500 | 400 |
REG(美濃グリーン) | 129 | 475 | 380 |
Ladies | 117 | 415 | 355 |
HDCP | 17 | 7 | 9 |
レイアウト |
PAR:36 / BACK(美濃グリーン):3384 / REG(美濃グリーン):3178 / Ladies:2696
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
BACK(美濃グリーン) | 405 | 191 | 435 | 390 | 525 | 183 | 345 | 400 | 510 | 3384 |
REG(美濃グリーン) | 373 | 168 | 415 | 365 | 495 | 177 | 330 | 380 | 475 | 3178 |
Ladies | 308 | 151 | 347 | 317 | 419 | 177 | 276 | 285 | 416 | 2696 |
HDCP | 6 | 18 | 4 | 14 | 8 | 16 | 12 | 2 | 10 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
BACK(美濃グリーン) | 405 | 191 | 435 |
REG(美濃グリーン) | 373 | 168 | 415 |
Ladies | 308 | 151 | 347 |
HDCP | 6 | 18 | 4 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 4 | 5 | 3 |
BACK(美濃グリーン) | 390 | 525 | 183 |
REG(美濃グリーン) | 365 | 495 | 177 |
Ladies | 317 | 419 | 177 |
HDCP | 14 | 8 | 16 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
BACK(美濃グリーン) | 345 | 400 | 510 |
REG(美濃グリーン) | 330 | 380 | 475 |
Ladies | 276 | 285 | 416 |
HDCP | 12 | 2 | 10 |
レイアウト |
周辺のゴルフ場
- お車でお越しの方
- 電車でお越しの方