多摩ヒルズゴルフコース
タマヒルズゴルフコース
ゴルフ場紹介
ただいま準備中!基本情報
コースデータ | ホール数:18 / パー:72 コースレート:70 / 総ヤード数:6436Yds |
---|---|
コース種別 | メンバーコース |
住所 | 〒206-0021 東京都 多摩市連光寺(米軍横田基地内) [地図] |
TEL&FAX | TEL : 042-374-2811 FAX : 042-374-3290 |
設計者 | |
練習場 | なし |
開場日 | 1969-12-24 |
カード | -- |
休場日 | -- |
バスパック | なし |
宿泊施設 | |
交通情報 |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY / Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
最新のSCOログ
ホールデータ
- アウト
- イン
PAR:36 / Blue(BENT):3307 / White(BENT):3050 / Ladies:2602
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Blue(BENT) | 506 | 405 | 207 | 320 | 387 | 339 | 211 | 495 | 437 | 3307 |
White(BENT) | 490 | 347 | 192 | 305 | 343 | 322 | 148 | 481 | 422 | 3050 |
Ladies | 414 | 290 | 143 | 262 | 321 | 296 | 132 | 381 | 363 | 2602 |
HDCP | 13 | 9 | 7 | 17 | 5 | 15 | 3 | 11 | 1 | - |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
Blue(BENT) | 506 | 405 | 207 |
White(BENT) | 490 | 347 | 192 |
Ladies | 414 | 290 | 143 |
HDCP | 13 | 9 | 7 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
Blue(BENT) | 320 | 387 | 339 |
White(BENT) | 305 | 343 | 322 |
Ladies | 262 | 321 | 296 |
HDCP | 17 | 5 | 15 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 3 | 5 | 4 |
Blue(BENT) | 211 | 495 | 437 |
White(BENT) | 148 | 481 | 422 |
Ladies | 132 | 381 | 363 |
HDCP | 3 | 11 | 1 |
レイアウト |
PAR:36 / Blue(BENT):3198 / White(BENT):3029 / Ladies:2699
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Blue(BENT) | 376 | 143 | 403 | 527 | 469 | 186 | 330 | 335 | 429 | 3198 |
White(BENT) | 357 | 130 | 395 | 492 | 447 | 169 | 317 | 318 | 404 | 3029 |
Ladies | 325 | 122 | 377 | 472 | 278 | 149 | 309 | 294 | 373 | 2699 |
HDCP | 6 | 18 | 2 | 14 | 8 | 12 | 16 | 10 | 4 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Blue(BENT) | 376 | 143 | 403 |
White(BENT) | 357 | 130 | 395 |
Ladies | 325 | 122 | 377 |
HDCP | 6 | 18 | 2 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 5 | 5 | 3 |
Blue(BENT) | 527 | 469 | 186 |
White(BENT) | 492 | 447 | 169 |
Ladies | 472 | 278 | 149 |
HDCP | 14 | 8 | 12 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
Blue(BENT) | 330 | 335 | 429 |
White(BENT) | 317 | 318 | 404 |
Ladies | 309 | 294 | 373 |
HDCP | 16 | 10 | 4 |
レイアウト |
周辺のゴルフ場
- お車でお越しの方
- 電車でお越しの方
周辺
-
該当なし
周辺
-
該当なし