マオイゴルフリゾート(閉鎖)

マオイゴルフリゾート
マオイゴルフリゾート(閉鎖)の写真
所在地:北海道夕張郡長沼町東5線北10 [地図]
今日の天気(0時から3時間毎)[詳細]
コース全体俯瞰図コース全景
コース評価(by SCOログ)
価格 ★★★☆□ 3.5
コース ★★★□□ 3.3
メンテナンス ★★★□□ 3.3
食事 ★★★□□ 3.3
接客 ★★★□□ 3.2
ただいま準備中!
コースデータ ホール数:27 / パー:108
コースレート:72.9 / 総ヤード数:10416Yds
コース種別 パブリックコース
住所 〒069-1300 北海道 夕張郡長沼町東5線北10 [地図]
TEL&FAX TEL : 01238-8-3010 / 予約:01238-8-4110 FAX : 01238-8-3660
設計者 ロバート・ボーン・ヘギー 
練習場 300yd. 打席数:26
開場日 1994-07-12
カード JCB,VISA,UC,AMEX,ダイナース
休場日 冬期クローズ
バスパック なし
宿泊施設 ホテル
マオイゴルフリゾートホテル
交通情報 【自動車】
1.【道央自動車道】 「江別東IC」 から10分
【電車・航空】
1.【JR千歳線】 「北広島」 から20分
【電車・航空】
1.【飛行機】 「新千歳空港」 から40分

PAR:36 / GOLD:3395 / BLUE:3192 / Ladies:2952
ドラコン推奨ホールドラコン推奨ホール  ニアピン推奨ホールニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 5ドラコン推奨ホール 4 3ニアピン推奨ホール 4 4 36
GOLD 395 557 186 365 540 389 197 380 386 3395
BLUE 363 536 161 339 518 366 181 362 366 3192
Ladies 338 521 143 292 496 333 147 346 336 2952
No. 1 2 3
PAR 4 5 3
GOLD 395 557 186
BLUE 363 536 161
Ladies 338 521 143
レイアウト No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 5 4
GOLD 365 540 389
BLUE 339 518 366
Ladies 292 496 333
レイアウト No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
GOLD 197 380 386
BLUE 181 362 366
Ladies 147 346 336
レイアウト No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3607 / Regular:3384 / Ladies:3142
ドラコン推奨ホールドラコン推奨ホール  ニアピン推奨ホールニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4ドラコン推奨ホール 3 4 4 3ニアピン推奨ホール 5 4 36
Back 554 420 468 181 420 411 173 552 428 3607
Regular 520 397 421 172 392 388 147 540 407 3384
Ladies 498 367 404 146 373 345 123 507 379 3142
HDCP 3 9 1 4 2 8 7 5 6 -
No. 1 2 3
PAR 5 4 4
Back 554 420 468
Regular 520 397 421
Ladies 498 367 404
HDCP 3 9 1
レイアウト No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 3 4 4
Back 181 420 411
Regular 172 392 388
Ladies 146 373 345
HDCP 4 2 8
レイアウト No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 5 4
Back 173 552 428
Regular 147 540 407
Ladies 123 507 379
HDCP 7 5 6
レイアウト No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3414 / Regular:3211 / Ladies:2971
ドラコン推奨ホールドラコン推奨ホール  ニアピン推奨ホールニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5ドラコン推奨ホール 4 4 3ニアピン推奨ホール 4 5 4 36
Back 398 170 571 404 371 191 365 547 397 3414
Regular 385 153 551 375 348 150 353 516 380 3211
Ladies 356 134 521 346 312 120 332 485 365 2971
HDCP 3 5 8 9 1 7 6 2 4 -
No. 1 2 3
PAR 4 3 5
Back 398 170 571
Regular 385 153 551
Ladies 356 134 521
HDCP 3 5 8
レイアウト No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 3
Back 404 371 191
Regular 375 348 150
Ladies 346 312 120
HDCP 9 1 7
レイアウト No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 5 4
Back 365 547 397
Regular 353 516 380
Ladies 332 485 365
HDCP 6 2 4
レイアウト No.7 No.8 No.9
  • お車でお越しの方
  • 電車でお越しの方