浜松シーサイドゴルフクラブ
ハママツシーサイドゴルフクラブ
ゴルフ場紹介
コース概要
遠州灘を望むコースには大小18ヶ所の池が配されており美しい景観が広がる。フラットなフェアウェイを浜風が渡るシーサイドコース。
基本情報
コースデータ | ホール数:18 / パー:72 コースレート:72.4 / 総ヤード数:6748Yds |
---|---|
コース種別 | メンバーコース |
住所 | 〒438-0055 静岡県 磐田市鮫島4119-1 [地図] |
TEL&FAX | TEL : 0538-32-7281 FAX : 0538-32-8284 |
設計者 | 福田富市 |
練習場 | 250yd. 打席数:35 |
開場日 | 1966-10-22 |
カード | JCB,VISA,DC |
休場日 | 1/1 |
バスパック | なし |
宿泊施設 | 提携ホテル オークラアクトンシティホテル浜松 詳しくはこちら |
交通情報 |
【自動車】 1.【東名高速道路】 「磐田IC」 から11km 2.【東名高速道路】 「浜松IC」 から15km 【電車・航空】 1.【JR東海道本線】 「磐田」 から15分 【電車・航空】 1.【JR東海道新幹線】 「浜松」 から30分 |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY / Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
最新のSCOログ
ホールデータ
- アウト
- イン
PAR:36 / PINE(ドワーフ):3319 / MERON(ドワーフ):3141 / Ladies:2541
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
PINE(ドワーフ) | 527 | 370 | 437 | 174 | 400 | 358 | 382 | 172 | 499 | 3319 |
MERON(ドワーフ) | 503 | 341 | 414 | 152 | 380 | 344 | 372 | 155 | 480 | 3141 |
Ladies | 431 | 283 | 313 | 126 | 308 | 275 | 295 | 92 | 418 | 2541 |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 11 | 1 | 7 | 5 | 17 | 13 | - |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
PINE(ドワーフ) | 527 | 370 | 437 |
MERON(ドワーフ) | 503 | 341 | 414 |
Ladies | 431 | 283 | 313 |
HDCP | 9 | 15 | 3 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 4 | 4 |
PINE(ドワーフ) | 174 | 400 | 358 |
MERON(ドワーフ) | 152 | 380 | 344 |
Ladies | 126 | 308 | 275 |
HDCP | 11 | 1 | 7 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
PINE(ドワーフ) | 382 | 172 | 499 |
MERON(ドワーフ) | 372 | 155 | 480 |
Ladies | 295 | 92 | 418 |
HDCP | 5 | 17 | 13 |
レイアウト |
PAR:36 / PINE(ドワーフ):3429 / MERON(ドワーフ):3202 / Ladies:2629
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
PINE(ドワーフ) | 407 | 199 | 394 | 397 | 423 | 504 | 373 | 156 | 576 | 3429 |
MERON(ドワーフ) | 383 | 179 | 372 | 374 | 404 | 477 | 344 | 135 | 534 | 3202 |
Ladies | 310 | 136 | 307 | 288 | 327 | 413 | 274 | 118 | 456 | 2629 |
HDCP | 4 | 16 | 10 | 8 | 2 | 12 | 14 | 18 | 6 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
PINE(ドワーフ) | 407 | 199 | 394 |
MERON(ドワーフ) | 383 | 179 | 372 |
Ladies | 310 | 136 | 307 |
HDCP | 4 | 16 | 10 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
PINE(ドワーフ) | 397 | 423 | 504 |
MERON(ドワーフ) | 374 | 404 | 477 |
Ladies | 288 | 327 | 413 |
HDCP | 8 | 2 | 12 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
PINE(ドワーフ) | 373 | 156 | 576 |
MERON(ドワーフ) | 344 | 135 | 534 |
Ladies | 274 | 118 | 456 |
HDCP | 14 | 18 | 6 |
レイアウト |
周辺のゴルフ場
- お車でお越しの方
- 電車でお越しの方