滋賀甲南カントリークラブ
シガコウナンカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3238Y Regular: 3062Y
ヤード数 / Back: 3238Y Regular: 3062Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 5H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | Pazooさん | 316Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | おでばっちさん | 273Y GPS |
| 3 | おでばっちさん | 267Y GPS |
| 4 | オーさんさん | 246Y PLOT |
| 5 | 忠さん | 244Y GPS |
| 6 | しげぞさん | 243Y GPS |
| 7 | おでばっちさん | 243Y GPS |
| 8 | オーさんさん | 238Y GPS |
| 9 | おでばっちさん | 236Y GPS |
| 10 | オーさんさん | 236Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 158Y |
| 最長飛距離 | 244.1Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.4 |
| 平均パット数 | 1.9 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.7% |
| パー率 | 27.4% |
| ボギー率 | 36.3% |
| ダブルボギー率 | 20.0% |

