フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ
フォレストナルサワゴルフ&カントリークラブ(旧名:富士河口湖ゴルフ倶楽部)
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3342Y Regular: 3191Y Ladies: 2619Y
ヤード数 / Back: 3342Y Regular: 3191Y Ladies: 2619Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 3H PAR 5
- Shots
- Stats
| 1 | パーシモンさん | 449Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 422Y GPS |
| 3 | なかちゃんさん | 399Y GPS |
| 4 | じじぃさん | 387Y GPS |
| 5 | GOLF1949さん | 358Y GPS |
| 6 | motomotoさん | 357Y GPS |
| 7 | kingtetsuさん | 354Y GPS |
| 8 | M.suzukiさん | 326Y PLOT |
| 9 | GOLF1949さん | 306Y GPS |
| 10 | kanさん | 270Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 160Y |
| 最長飛距離 | 358.5Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.3 |
| 平均パット数 | 2.2 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.5% |
| バーディー率 | 2.4% |
| パー率 | 25.9% |
| ボギー率 | 32.1% |
| ダブルボギー率 | 18.4% |

