上野原カントリークラブ
ウエノハラカントリークラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back(Aグリーン): 3452Y Reg.(Aグリーン): 3225Y Ladies: 2770Y
ヤード数 / Back(Aグリーン): 3452Y Reg.(Aグリーン): 3225Y Ladies: 2770Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 18H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | ひらりんさん | 348Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | クータンさん | 346Y GPS |
| 3 | カンマキさん | 322Y GPS |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 301Y GPS |
| 5 | haysさん | 301Y GPS |
| 6 | けいさん | 296Y GPS |
| 7 | kota49さん | 286Y GPS |
| 8 | よしさん | 277Y GPS |
| 9 | たがたけさん | 268Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 263Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 130Y |
| 最長飛距離 | 347.6Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.2 |
| 平均パット数 | 2.1 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.4% |
| バーディー率 | 3.2% |
| パー率 | 7.9% |
| ボギー率 | 30.0% |
| ダブルボギー率 | 29.6% |

