周南カントリー倶楽部
シュウナンカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back(ベント): 3551Y Reg.(ベント): 3282Y Ladies: 2909Y
ヤード数 / Back(ベント): 3551Y Reg.(ベント): 3282Y Ladies: 2909Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 2H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | BJGさん | 217Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | いとさんさん | 213Y GPS |
| 3 | いとさんさん | 210Y GPS |
| 4 | るーさーさん | 178Y GPS |
| 5 | 炬燵 守さん | 173Y PLOT |
| 6 | BJGさん | 170Y GPS |
| 7 | チュリーさん | 166Y PLOT |
| 8 | BJGさん | 165Y GPS |
| 9 | ニコさん | 165Y GPS |
| 10 | るーさーさん | 163Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 88Y |
| 最長飛距離 | 217.1Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 3.9 |
| 平均パット数 | 1.7 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 4.8% |
| バーディー率 | 8.1% |
| パー率 | 17.7% |
| ボギー率 | 45.2% |
| ダブルボギー率 | 16.1% |

