レークスワンカントリー倶楽部 美祢コース
レークスワンカントリークラブ ミネコース
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3337Y Regular: 3094Y
ヤード数 / Back: 3337Y Regular: 3094Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 5H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | 名無しのゴルファーさん | 0Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 0Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 0Y GPS |
| 4 | あつさん | 384Y GPS |
| 5 | あつさん | 384Y GPS |
| 6 | のりっぺさん | 369Y GPS |
| 7 | JJさん | 341Y GPS |
| 8 | いっちゃんさん | 329Y PLOT |
| 9 | 名無しのゴルファーさん | 274Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 268Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 146Y |
| 最長飛距離 | 329.3Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.5 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.8% |
| バーディー率 | 2.4% |
| パー率 | 14.4% |
| ボギー率 | 34.4% |
| ダブルボギー率 | 30.4% |

