高麗川カントリークラブ
コマガワカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / BT(B GREEN): 3397Y RT(B GREEN): 3234Y Ladies: 2860Y
ヤード数 / BT(B GREEN): 3397Y RT(B GREEN): 3234Y Ladies: 2860Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 9H PAR 5
- Shots
- Stats
| 1 | おやかたさん | 341Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | ヒトシさん | 286Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 283Y GPS |
| 4 | coggieさん | 277Y GPS |
| 5 | トネさん | 272Y GPS |
| 6 | 名無しのゴルファーさん | 272Y GPS |
| 7 | ようさん | 270Y GPS |
| 8 | クラリスさん | 265Y GPS |
| 9 | きんさんさん | 264Y GPS |
| 10 | TAKA&SHIZUさん | 264Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 162Y |
| 最長飛距離 | 286.3Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.4 |
| 平均パット数 | 2.1 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.6% |
| バーディー率 | 3.3% |
| パー率 | 20.0% |
| ボギー率 | 33.3% |
| ダブルボギー率 | 27.8% |

