高根カントリー倶楽部
タカネカントリークラブ
東詳細
PAR 36
ヤード数 / BLUE: 3099Y WHITE: 2963Y Ladies: 2850Y
ヤード数 / BLUE: 3099Y WHITE: 2963Y Ladies: 2850Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東/ 3H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | coggieさん | 319Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | クリスタル2さん | 276Y GPS |
| 3 | マッサンさん | 265Y GPS |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 260Y GPS |
| 5 | ジャスミンさん | 260Y GPS |
| 6 | もりもりさん | 258Y GPS |
| 7 | マサさん | 258Y GPS |
| 8 | Lew-XRさん | 252Y GPS |
| 9 | 名無しのゴルファーさん | 252Y GPS |
| 10 | ジュンさん | 251Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 154Y |
| 最長飛距離 | 275.8Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.3 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.2% |
| バーディー率 | 3.7% |
| パー率 | 20.7% |
| ボギー率 | 31.7% |
| ダブルボギー率 | 25.4% |

