高松グランドカントリークラブ
タカマツグランドカントリークラブ
鹿庭イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3288Y Regular: 3111Y Ladies: 2585Y
ヤード数 / Back: 3288Y Regular: 3111Y Ladies: 2585Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
鹿庭イン/ 18H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | taketake951さん | 246Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | J-Boy.24さん | 235Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 233Y PLOT |
| 4 | なべさん | 225Y GPS |
| 5 | KOKAさん | 223Y PLOT |
| 6 | J-Boy.24さん | 217Y GPS |
| 7 | まめたろさん | 216Y GPS |
| 8 | J-Boy.24さん | 215Y GPS |
| 9 | 忍さん | 206Y PLOT |
| 10 | とときちさん | 202Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 118Y |
| 最長飛距離 | 235.3Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.3 |
| 平均パット数 | 1.9 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 16.3% |
| ボギー率 | 40.8% |
| ダブルボギー率 | 30.6% |
コメント一覧
- 2009/12/10 Junさん
ティーショット力んでチョロ セカンドフェイスサッキッチョに当り右に出るサードピッチングサイドピッチングでフォーオン

