Phoenix Gold Golf & Country Club
フェニックス・ゴールド・ゴルフ・アンド・ カントリー・クラブ
Mountain詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3449Y Regular: 3227Y Ladies: 2615Y
ヤード数 / Back: 3449Y Regular: 3227Y Ladies: 2615Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
Mountain/ 6H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | ピロさん | 255Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 240Y GPS |
| 3 | TDOIさん | 239Y GPS |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 228Y GPS |
| 5 | 名無しのゴルファーさん | 228Y GPS |
| 6 | Takeさん | 218Y GPS |
| 7 | TDOIさん | 215Y GPS |
| 8 | TDOIさん | 155Y GPS |
| 9 | 名無しのゴルファーさん | 90Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 1Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 0Y |
| 最長飛距離 | 0.0Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 0.0 |
| 平均パット数 | 0.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 16.7% |
| ボギー率 | 50.0% |
| ダブルボギー率 | 0.0% |

