妙義カントリークラブ
ミョウギカントリークラブ(旧名:妙義スプリングスカントリー倶楽部)
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3204Y Reg.: 3014Y Ladies: 2421Y
ヤード数 / Back: 3204Y Reg.: 3014Y Ladies: 2421Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 16H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | ダイヤモンドウィルソンさん | 184Y PLOT |
|---|---|---|
| 2 | ユッキー・ウッズさん | 184Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 182Y PLOT |
| 4 | うーさんさん | 182Y GPS |
| 5 | ガッチャマンさん | 177Y PLOT |
| 6 | yossyさん | 175Y GPS |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 172Y PLOT |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 171Y PLOT |
| 9 | yossyさん | 170Y PLOT |
| 10 | すたろうさん | 168Y PLOT |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 68Y |
| 最長飛距離 | 184.4Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.0 |
| 平均パット数 | 1.7 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 3.8% |
| バーディー率 | 1.3% |
| パー率 | 32.1% |
| ボギー率 | 44.0% |
| ダブルボギー率 | 14.1% |
コメント一覧
- 2010/08/18 ガッチャマンさん
ラフからの8番での2ndがフライヤーでグリーンオーバー。 9番でのアプローチがまさかの2mオーバーで、返しを入れられず2パットのボギー。

