チサンカントリークラブ北条
チサンカントリークラブホウジョウ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3286Y Regular: 3137Y Ladies: 2769Y
ヤード数 / Back: 3286Y Regular: 3137Y Ladies: 2769Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 6H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | りょう@松山市さん | 183Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 176Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 171Y GPS |
| 4 | りょう@松山市さん | 169Y GPS |
| 5 | りょう@松山市さん | 169Y GPS |
| 6 | しげーらさん | 169Y PLOT |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 167Y GPS |
| 8 | りょう@松山市さん | 166Y GPS |
| 9 | しげーらさん | 166Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 165Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 86Y |
| 最長飛距離 | 176.7Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 3.9 |
| 平均パット数 | 1.8 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 2.1% |
| バーディー率 | 7.4% |
| パー率 | 30.5% |
| ボギー率 | 38.3% |
| ダブルボギー率 | 15.6% |
コメント一覧
- 2017/07/28 スティーブおやじさん
ティーショットはグリーンセンターにナイスオン。ピンは右より。2パットのパー。

