南山カントリークラブ
ナンザンカントリークラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3475Y Regular: 3212Y
ヤード数 / Back: 3475Y Regular: 3212Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 13H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | lehupapaさん | 317Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | kjさん | 310Y PLOT |
| 3 | はなさん | 297Y GPS |
| 4 | onyaさん | 292Y GPS |
| 5 | kanimayoさん | 288Y GPS |
| 6 | だふだふさん | 285Y GPS |
| 7 | はなさん | 282Y GPS |
| 8 | なおさん | 279Y GPS |
| 9 | kanimayoさん | 276Y GPS |
| 10 | pinehoneyさん | 274Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 189Y |
| 最長飛距離 | 291.7Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.6 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 1.8% |
| パー率 | 21.2% |
| ボギー率 | 29.2% |
| ダブルボギー率 | 23.9% |

