南山カントリークラブ
ナンザンカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3489Y Regular: 3224Y
ヤード数 / Back: 3489Y Regular: 3224Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 9H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | 名無しのゴルファーさん | 323Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | onyaさん | 286Y GPS |
| 3 | はなさん | 276Y GPS |
| 4 | なおさん | 274Y GPS |
| 5 | kjさん | 272Y PLOT |
| 6 | べーちゃんさん | 272Y GPS |
| 7 | PonchanXさん | 270Y GPS |
| 8 | はなさん | 269Y GPS |
| 9 | heisan7さん | 259Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 257Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 169Y |
| 最長飛距離 | 322.6Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.9 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 9.6% |
| ボギー率 | 34.2% |
| ダブルボギー率 | 29.8% |

