新・秋田ウインズカントリークラブ
シン・アキタウインズカントリークラブ(旧名:秋田ウインズカントリークラブ)
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3348Y Regular: 3198Y Ladies: 2826Y
ヤード数 / Back: 3348Y Regular: 3198Y Ladies: 2826Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 12H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | yamaさん | 309Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | タカザイルさん | 308Y GPS |
| 3 | yamaさん | 296Y GPS |
| 4 | yamaさん | 295Y GPS |
| 5 | yamaさん | 292Y GPS |
| 6 | yamaさん | 290Y GPS |
| 7 | ふくさん | 289Y GPS |
| 8 | ふくさん | 285Y GPS |
| 9 | ふくさん | 224Y GPS |
| 10 | yamaさん | 218Y PLOT |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 73Y |
| 最長飛距離 | 289.0Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 7.7 |
| 平均パット数 | 2.1 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 2.3% |
| ボギー率 | 23.3% |
| ダブルボギー率 | 25.6% |

