新・秋田ウインズカントリークラブ
シン・アキタウインズカントリークラブ(旧名:秋田ウインズカントリークラブ)
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3238Y Regular: 2999Y Ladies: 2689Y
ヤード数 / Back: 3238Y Regular: 2999Y Ladies: 2689Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 2H PAR 5
- Shots
- Stats
| 1 | yamaさん | 429Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | yamaさん | 423Y GPS |
| 3 | yamaさん | 368Y GPS |
| 4 | yamaさん | 365Y GPS |
| 5 | takaさん | 349Y GPS |
| 6 | yamaさん | 275Y GPS |
| 7 | ふくさん | 249Y GPS |
| 8 | ふくさん | 247Y GPS |
| 9 | yamaさん | 247Y GPS |
| 10 | backdropさん | 245Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 83Y |
| 最長飛距離 | 349.0Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 9.7 |
| 平均パット数 | 2.6 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 16.3% |
| ボギー率 | 16.3% |
| ダブルボギー率 | 32.6% |

