海南高原カントリークラブ
カイナンコウゲンカントリークラブ
生石アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3245Y Regular: 3085Y Ladies: 2650Y
ヤード数 / Back: 3245Y Regular: 3085Y Ladies: 2650Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
生石アウト/ 4H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | 1040nkさん | 196Y PLOT |
|---|---|---|
| 2 | ない吉さん | 195Y GPS |
| 3 | 七つ星さん | 192Y GPS |
| 4 | 七さん | 187Y GPS |
| 5 | 七さん | 184Y GPS |
| 6 | hide35さん | 183Y PLOT |
| 7 | ゆうさん | 181Y GPS |
| 8 | syr227さん | 177Y GPS |
| 9 | まぁ~くんさん | 170Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 170Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 58Y |
| 最長飛距離 | 183.2Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.2 |
| 平均パット数 | 1.6 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 5.5% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 15.1% |
| ボギー率 | 38.4% |
| ダブルボギー率 | 15.1% |

