大雪山カントリークラブ
タイセツザンカントリークラブ
東イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3358Y Regular: 3146Y Ladies: 2871Y
ヤード数 / Back: 3358Y Regular: 3146Y Ladies: 2871Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東イン/ 14H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | トトさん | 326Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 末ちゃんさん | 320Y GPS |
| 3 | キーボーさん | 276Y GPS |
| 4 | 末ちゃんさん | 258Y GPS |
| 5 | タナピーさん | 251Y GPS |
| 6 | ナベヒロさん | 245Y GPS |
| 7 | 末ちゃんさん | 242Y GPS |
| 8 | yasumituさん | 238Y GPS |
| 9 | タナピーさん | 238Y GPS |
| 10 | マオさん | 237Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 174Y |
| 最長飛距離 | 245.1Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.5 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 1.7% |
| パー率 | 31.7% |
| ボギー率 | 46.7% |
| ダブルボギー率 | 13.3% |

