神有カントリー倶楽部
シンユウカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3420Y Regular: 3265Y Ladies: 2480Y
ヤード数 / Back: 3420Y Regular: 3265Y Ladies: 2480Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 2H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | ラブゴルさん | 0Y PLOT |
|---|---|---|
| 2 | こうたろうさん | 292Y GPS |
| 3 | アジタカさん | 291Y PLOT |
| 4 | D-1さん | 287Y GPS |
| 5 | すかぽんたんさん | 265Y PLOT |
| 6 | gutitiさん | 264Y GPS |
| 7 | gutitiさん | 264Y GPS |
| 8 | gutitiさん | 264Y GPS |
| 9 | D-1さん | 261Y GPS |
| 10 | D-1さん | 259Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 129Y |
| 最長飛距離 | 264.8Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.4 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.4% |
| バーディー率 | 1.3% |
| パー率 | 20.9% |
| ボギー率 | 35.5% |
| ダブルボギー率 | 25.2% |

