旭国際宝塚カンツリー倶楽部
アサヒコクサイタカラヅカカンツリークラブ
アウト詳細
PAR 35
ヤード数 / BACK(A green): 3297Y REGULAR(A green): 3106Y Ladies: 2465Y
ヤード数 / BACK(A green): 3297Y REGULAR(A green): 3106Y Ladies: 2465Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 2H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | 名無しのゴルファーさん | 160Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | やすぽんさん | 158Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 153Y GPS |
| 4 | ポロさん | 152Y PLOT |
| 5 | 修行中です。さん | 152Y GPS |
| 6 | ゴルフ10さん | 151Y GPS |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 150Y GPS |
| 8 | hari okayamaさん | 150Y PLOT |
| 9 | 修行中です。さん | 148Y GPS |
| 10 | ゴルフ好きのヨッシーさん | 147Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 50Y |
| 最長飛距離 | 160.3Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.7 |
| 平均パット数 | 1.7 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.7% |
| バーディー率 | 0.7% |
| パー率 | 14.2% |
| ボギー率 | 32.1% |
| ダブルボギー率 | 32.8% |
コメント一覧
- 2010/08/27 hari okayamaさん
一番に続きニ打目オンチャンスを奥に逃がし返しがグリーン外し、四打目でオンす。

