レークスワンカントリー倶楽部
レークスワンカントリークラブ(旧名:レークスワンカントリー倶楽部 吉川コース)
南詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3427Y Regular: 3250Y Ladies: 2538Y
ヤード数 / Back: 3427Y Regular: 3250Y Ladies: 2538Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
南/ 3H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | こうたろうさん | 348Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | NGOさん | 303Y GPS |
| 3 | アジタカさん | 303Y GPS |
| 4 | シリイタイさん | 278Y GPS |
| 5 | 名無しのゴルファーさん | 276Y GPS |
| 6 | よっしーさん | 276Y GPS |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 275Y GPS |
| 8 | あつさん | 272Y GPS |
| 9 | ROBさん | 271Y GPS |
| 10 | なっちゃんさん | 270Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 143Y |
| 最長飛距離 | 282.7Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.8 |
| 平均パット数 | 2.1 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.5% |
| バーディー率 | 3.3% |
| パー率 | 12.0% |
| ボギー率 | 32.1% |
| ダブルボギー率 | 26.6% |

