棚倉田舎倶楽部
タナグラデンシャクラブ
東詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3573Y Regular: 3213Y Ladies: 2566Y
ヤード数 / Back: 3573Y Regular: 3213Y Ladies: 2566Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東/ 1H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | youさん | 347Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | youさん | 265Y GPS |
| 3 | キャロてつさん | 264Y PLOT |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 261Y GPS |
| 5 | shinobunaitoさん | 257Y PLOT |
| 6 | naokisugiさん | 246Y GPS |
| 7 | らっきー♪さん | 244Y PLOT |
| 8 | トモタクPAPAさん | 242Y GPS |
| 9 | らいさん | 241Y GPS |
| 10 | らいさん | 239Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 158Y |
| 最長飛距離 | 263.5Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.4 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.5% |
| バーディー率 | 3.0% |
| パー率 | 15.2% |
| ボギー率 | 34.8% |
| ダブルボギー率 | 28.8% |
コメント一覧
- 2022/07/19 clubsports2021さん
1Wフック木 3U

