大玉カントリークラブ
オオタマカントリークラブ(旧名:大玉V.I.Pカントリー倶楽部⇒大玉TAIGAカントリークラブ)
西詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3328Y
ヤード数 / Back: 3328Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
西/ 1H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | wmz64acgさん | 302Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 263Y GPS |
| 3 | youさん | 261Y GPS |
| 4 | マーシーさん | 259Y GPS |
| 5 | チャトルさん | 249Y GPS |
| 6 | ともさん | 245Y PLOT |
| 7 | youさん | 244Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 242Y GPS |
| 9 | naokanaさん | 240Y GPS |
| 10 | だいごろうさん | 239Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 155Y |
| 最長飛距離 | 302.0Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.6 |
| 平均パット数 | 2.2 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 1.5% |
| パー率 | 16.7% |
| ボギー率 | 30.3% |
| ダブルボギー率 | 24.2% |

