小名浜カントリー倶楽部
オナハマカントリークラブ
東詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3415Y Regular: 3104Y
ヤード数 / Back: 3415Y Regular: 3104Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東/ 2H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | 名無しのゴルファーさん | 168Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | ミネッチさん | 157Y GPS |
| 3 | ミネッチさん | 157Y GPS |
| 4 | ミネッチさん | 157Y GPS |
| 5 | ミネッチさん | 157Y GPS |
| 6 | ミネッチさん | 157Y GPS |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 156Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 154Y GPS |
| 9 | 名無しのゴルファーさん | 152Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 152Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 87Y |
| 最長飛距離 | 150.9Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.2 |
| 平均パット数 | 1.6 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 8.2% |
| パー率 | 17.5% |
| ボギー率 | 32.0% |
| ダブルボギー率 | 17.5% |
コメント一覧
- 2024/01/18 clubsports2021さん
8Iトップ
- 2022/06/18 clubsports2021さん
8Iハーフでダフり 56°Good 4m
- 2022/06/18 clubsports2021さん
8Iダフり バンカー 56°Good
- 2022/04/01 clubsports2021さん
1WGoodフェード 6IGood
- 2018/05/22 club-sports2018さん
7IGood

