鹿島カントリー倶楽部
カシマカントリークラブ
南詳細
PAR 36
ヤード数 / Aグリーン: 3465Y Bグリーン: 3426Y
ヤード数 / Aグリーン: 3465Y Bグリーン: 3426Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
南/ 3H PAR 5
- Shots
- Stats
| 1 | クレストさん | 372Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | クレストさん | 351Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 270Y GPS |
| 4 | クレストさん | 266Y GPS |
| 5 | クレストさん | 263Y GPS |
| 6 | Good!さん | 262Y PLOT |
| 7 | wmz64acgさん | 260Y GPS |
| 8 | クレストさん | 251Y GPS |
| 9 | クレストさん | 249Y GPS |
| 10 | クレストさん | 246Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 213Y |
| 最長飛距離 | 372.1Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.1 |
| 平均パット数 | 2.2 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 5.7% |
| バーディー率 | 2.9% |
| パー率 | 20.0% |
| ボギー率 | 40.0% |
| ダブルボギー率 | 8.6% |

