宇津峰カントリークラブ
ウヅミネカントリークラブ
那須詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3352Y Regular: 3175Y Ladies: 2713Y
ヤード数 / Back: 3352Y Regular: 3175Y Ladies: 2713Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
那須/ 8H PAR 5
- Shots
- Stats
| 1 | naokanaさん | 306Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 292Y GPS |
| 3 | トヨさん | 264Y GPS |
| 4 | ボスさん | 260Y GPS |
| 5 | まるちゃんさん | 257Y GPS |
| 6 | 練習のプロさん | 253Y GPS |
| 7 | youさん | 245Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 241Y GPS |
| 9 | うまさんぶたさん | 237Y GPS |
| 10 | 石心さん | 236Y PLOT |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 130Y |
| 最長飛距離 | 263.9Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.8 |
| 平均パット数 | 2.2 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 4.2% |
| パー率 | 16.9% |
| ボギー率 | 36.6% |
| ダブルボギー率 | 19.7% |

