夜須高原カントリークラブ
ヤスコウゲンカントリークラブ
東詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3367Y Regular: 3209Y Ladies: 2965Y
ヤード数 / Back: 3367Y Regular: 3209Y Ladies: 2965Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東/ 5H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | 名無しのゴルファーさん | 376Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | hcr32rb26さん | 272Y GPS |
| 3 | kaminari1goさん | 272Y GPS |
| 4 | ばぶさん | 262Y GPS |
| 5 | HIROさん | 262Y GPS |
| 6 | 名無しのゴルファーさん | 261Y GPS |
| 7 | tonkotuさん | 260Y GPS |
| 8 | misokatu2001さん | 256Y GPS |
| 9 | マサヤンさん | 256Y GPS |
| 10 | いしさん | 252Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 152Y |
| 最長飛距離 | 272.3Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.7 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.1% |
| バーディー率 | 3.4% |
| パー率 | 18.4% |
| ボギー率 | 31.0% |
| ダブルボギー率 | 26.4% |

