チェリーゴルフクラブ小倉南コース
チェリーゴルフクラブコクラミナミコース
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / YELLOW: 3354Y BLUE: 3179Y Ladies: 2594Y
ヤード数 / YELLOW: 3354Y BLUE: 3179Y Ladies: 2594Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 2H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | suv_rioさん | 179Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | カサジーさん | 176Y GPS |
| 3 | ジローさん | 172Y GPS |
| 4 | ジローさん | 170Y PLOT |
| 5 | 名無しのゴルファーさん | 165Y PLOT |
| 6 | Nさん | 164Y PLOT |
| 7 | ハチさん | 159Y GPS |
| 8 | Nさん | 155Y PLOT |
| 9 | ジローさん | 155Y GPS |
| 10 | ターボさん | 151Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 39Y |
| 最長飛距離 | 176.2Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.1 |
| 平均パット数 | 1.7 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.6% |
| バーディー率 | 3.2% |
| パー率 | 35.1% |
| ボギー率 | 33.8% |
| ダブルボギー率 | 12.3% |

