小杉カントリークラブ
コスギカントリークラブ
東詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3225Y Regular: 3023Y Ladies: 2536Y
ヤード数 / Back: 3225Y Regular: 3023Y Ladies: 2536Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東/ 5H PAR 5
- Shots
- Stats
| 1 | かおりさん | 447Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 405Y GPS |
| 3 | TakaQさん | 346Y GPS |
| 4 | TakaQさん | 346Y GPS |
| 5 | TakaQさん | 346Y GPS |
| 6 | 名無しのゴルファーさん | 345Y GPS |
| 7 | ひでさん | 275Y GPS |
| 8 | ひでさん | 275Y GPS |
| 9 | ひでさん | 275Y GPS |
| 10 | ひでさん | 275Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 68Y |
| 最長飛距離 | 404.8Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 3.7 |
| 平均パット数 | 1.6 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.3% |
| バーディー率 | 3.5% |
| パー率 | 33.9% |
| ボギー率 | 37.0% |
| ダブルボギー率 | 14.3% |

