栃木カントリークラブ
トチギカントリークラブ
中詳細
PAR 36
ヤード数 / ベント: 3118Y コーライ: 3107Y
ヤード数 / ベント: 3118Y コーライ: 3107Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
中/ 9H PAR 5
- Shots
- Stats
| 1 | MURAさん | 483Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 449Y GPS |
| 3 | メガネグマさん | 433Y GPS |
| 4 | まさ坊さん | 428Y GPS |
| 5 | メガネグマさん | 426Y GPS |
| 6 | makiさん | 323Y GPS |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 321Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 281Y GPS |
| 9 | ヒロさん | 270Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 266Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 141Y |
| 最長飛距離 | 280.7Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.9 |
| 平均パット数 | 2.1 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.6% |
| バーディー率 | 1.7% |
| パー率 | 14.8% |
| ボギー率 | 26.7% |
| ダブルボギー率 | 33.5% |
コメント一覧
- 2014/05/24 チャンオーさん
2打目を真ん中に立つ木に当ててしまいボールが戻ってきた。3打目はグリーンオーバーで奥の難しいところからグリーンに4オンしたが3パット

