那須伊王野カントリークラブ
ナスイオウノカントリークラブ(旧名:藤和那須カントリークラブ)
南詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3416Y Regular: 3246Y Ladies: 2501Y
ヤード数 / Back: 3416Y Regular: 3246Y Ladies: 2501Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
南/ 5H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | matiasさん | 331Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 322Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 288Y GPS |
| 4 | bananaさん | 274Y GPS |
| 5 | mm750さん | 272Y GPS |
| 6 | 名無しのゴルファーさん | 269Y GPS |
| 7 | FreeRideSkiさん | 261Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 257Y GPS |
| 9 | 名無しのゴルファーさん | 253Y GPS |
| 10 | キリュウさん | 247Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 160Y |
| 最長飛距離 | 260.6Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.6 |
| 平均パット数 | 2.1 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.6% |
| バーディー率 | 1.6% |
| パー率 | 9.8% |
| ボギー率 | 32.8% |
| ダブルボギー率 | 36.1% |

