広陵カントリークラブ
コウリョウカントリークラブ
東詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3076Y Regular: 2900Y Ladies: 2610Y
ヤード数 / Back: 3076Y Regular: 2900Y Ladies: 2610Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東/ 4H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | wing07さん | 198Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | kenetr7さん | 183Y GPS |
| 3 | horieさん | 180Y GPS |
| 4 | ヤスさん | 180Y GPS |
| 5 | 五右衛門さん | 178Y GPS |
| 6 | ミコノモトさん | 176Y GPS |
| 7 | calcifarさん | 176Y GPS |
| 8 | まっちゃんさん | 175Y GPS |
| 9 | 太郎さん | 174Y GPS |
| 10 | kontikiさん | 172Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 88Y |
| 最長飛距離 | 247.3Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.0 |
| 平均パット数 | 1.7 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.9% |
| バーディー率 | 4.7% |
| パー率 | 29.4% |
| ボギー率 | 39.4% |
| ダブルボギー率 | 18.4% |

