広陵カントリークラブ
コウリョウカントリークラブ
南詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3405Y Regular: 3135Y Ladies: 2785Y
ヤード数 / Back: 3405Y Regular: 3135Y Ladies: 2785Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
南/ 3H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | ikoさん | 368Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | ikoさん | 368Y GPS |
| 3 | キムカンさん | 212Y PLOT |
| 4 | さいれんすさん | 203Y GPS |
| 5 | mike89さん | 202Y GPS |
| 6 | ユースケさん | 198Y GPS |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 197Y GPS |
| 8 | じゅんさん | 196Y GPS |
| 9 | takaさん | 196Y PLOT |
| 10 | 赤菱さん | 188Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 99Y |
| 最長飛距離 | 264.0Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.3 |
| 平均パット数 | 1.7 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.3% |
| バーディー率 | 1.8% |
| パー率 | 21.0% |
| ボギー率 | 42.0% |
| ダブルボギー率 | 21.3% |
コメント一覧
- 2012/01/04 名無しのゴルファーさん
1打目2UTでFW○ 2打目SWでグリーン右にショート×
- 2010/04/15 ヨッシーさん
池があるので、ティーショットは3Wで。

