阿南カントリークラブ
アナンカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3326Y Regular: 3118Y
ヤード数 / Back: 3326Y Regular: 3118Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 1H PAR 5
- Shots
- Stats
| 1 | 高トンさん | 320Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 朝田舞さん | 315Y PLOT |
| 3 | 朝田舞さん | 314Y PLOT |
| 4 | はるさん | 302Y GPS |
| 5 | はちまるさん | 287Y GPS |
| 6 | 朝田舞さん | 283Y PLOT |
| 7 | kokoaさん | 277Y GPS |
| 8 | まささん | 265Y GPS |
| 9 | はるさん | 262Y GPS |
| 10 | フランキーさん | 260Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 169Y |
| 最長飛距離 | 319.7Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.1 |
| 平均パット数 | 2.3 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 8.3% |
| バーディー率 | 2.1% |
| パー率 | 25.0% |
| ボギー率 | 31.3% |
| ダブルボギー率 | 20.8% |

