上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部
ウエダスガダイラコウゲングランヴィリオゴルフクラブ(旧名:菅平高原カントリー倶楽部)
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3338Y Regular: 3171Y Ladies: 2873Y
ヤード数 / Back: 3338Y Regular: 3171Y Ladies: 2873Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 14H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | はるきちさん | 297Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | はちばんさん | 271Y GPS |
| 3 | はちばんさん | 271Y GPS |
| 4 | はるきちさん | 271Y GPS |
| 5 | はちばんさん | 262Y GPS |
| 6 | ナビ頼みさん | 257Y GPS |
| 7 | きせきさん | 255Y GPS |
| 8 | はちばんさん | 252Y GPS |
| 9 | はちばんさん | 252Y GPS |
| 10 | hagiさん | 250Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 208Y |
| 最長飛距離 | 297.4Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.0 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 3.3% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 20.0% |
| ボギー率 | 36.7% |
| ダブルボギー率 | 16.7% |

