フォレストカントリークラブ三井の森
フォレストカントリークラブミツイノモリ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3427Y Reg.: 3180Y Ladies: 2616Y
ヤード数 / Back: 3427Y Reg.: 3180Y Ladies: 2616Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 2H PAR 5
- Shots
- Stats
| 1 | ヒデさん | 350Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | to-kさん | 335Y GPS |
| 3 | なかボンさん | 308Y GPS |
| 4 | かつさん | 286Y GPS |
| 5 | たかみちさん | 257Y GPS |
| 6 | naonao-manさん | 256Y GPS |
| 7 | datyunenさん | 255Y GPS |
| 8 | ひろぽんさん | 253Y PLOT |
| 9 | golf-golfさん | 252Y GPS |
| 10 | golf-golfさん | 249Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 168Y |
| 最長飛距離 | 350.0Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.7 |
| 平均パット数 | 2.3 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.7% |
| バーディー率 | 5.2% |
| パー率 | 29.6% |
| ボギー率 | 24.4% |
| ダブルボギー率 | 22.2% |
コメント一覧
- 2009/09/16 バーディーパットさん
3打目、残り100yをグリーンオーバー、奥のカラーに。

