常陽カントリー倶楽部
ジョウヨウカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back(BG): 3409Y Reg.(BG): 2998Y
ヤード数 / Back(BG): 3409Y Reg.(BG): 2998Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 9H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | 龍さん | 478Y PLOT |
|---|---|---|
| 2 | りょうさん | 374Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 263Y GPS |
| 4 | ヒロさん | 261Y PLOT |
| 5 | ムラさんさん | 253Y GPS |
| 6 | ムラさんさん | 252Y GPS |
| 7 | ヒロさん | 251Y GPS |
| 8 | ヒロさん | 248Y GPS |
| 9 | allyさん | 248Y GPS |
| 10 | Nickさん | 243Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 180Y |
| 最長飛距離 | 478.4Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.5 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.8% |
| バーディー率 | 4.8% |
| パー率 | 20.2% |
| ボギー率 | 37.1% |
| ダブルボギー率 | 21.0% |

