聖丘カントリー倶楽部
セイキュウカントリークラブ(旧名:羽曳野PLカントリー倶楽部)
東詳細
PAR 36
ヤード数 / Aグリーン: 3497Y Aグリーン: 3196Y
ヤード数 / Aグリーン: 3497Y Aグリーン: 3196Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東/ 2H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | ちゃまさん | 266Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | よっしーさん | 260Y PLOT |
| 3 | penguinさん | 254Y GPS |
| 4 | penguinさん | 245Y GPS |
| 5 | なっかんさん | 243Y PLOT |
| 6 | ももさん | 240Y GPS |
| 7 | penguinさん | 239Y GPS |
| 8 | ぎゃんぐさん | 238Y PLOT |
| 9 | rikuさん | 238Y GPS |
| 10 | TWOさん | 237Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 129Y |
| 最長飛距離 | 260.2Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.7 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 1.4% |
| パー率 | 9.5% |
| ボギー率 | 41.9% |
| ダブルボギー率 | 24.3% |

