聖丘カントリー倶楽部
セイキュウカントリークラブ(旧名:羽曳野PLカントリー倶楽部)
西詳細
PAR 35
ヤード数 / Aグリーン: 3152Y Aグリーン: 2785Y
ヤード数 / Aグリーン: 3152Y Aグリーン: 2785Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
西/ 9H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | TWOさん | 248Y PLOT |
|---|---|---|
| 2 | もりもり夏さん | 247Y GPS |
| 3 | penguinさん | 246Y GPS |
| 4 | penguinさん | 246Y GPS |
| 5 | よっしーさん | 238Y GPS |
| 6 | penguinさん | 235Y GPS |
| 7 | もりもりさん | 231Y GPS |
| 8 | ひーちゃんさん | 230Y PLOT |
| 9 | もりもり夏さん | 228Y GPS |
| 10 | penguinさん | 228Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 157Y |
| 最長飛距離 | 247.5Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.2 |
| 平均パット数 | 2.1 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 1.7% |
| パー率 | 30.0% |
| ボギー率 | 31.7% |
| ダブルボギー率 | 23.3% |

