(社)茨木カンツリー倶楽部
イバラキカンツリークラブ
東アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3405Y Regular: 3218Y Ladies: 2981Y
ヤード数 / Back: 3405Y Regular: 3218Y Ladies: 2981Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東アウト/ 9H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | under90さん | 258Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 258Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 254Y GPS |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 254Y GPS |
| 5 | yardbirdsさん | 253Y GPS |
| 6 | きよっちゃんさん | 248Y GPS |
| 7 | いそさん | 243Y GPS |
| 8 | ヤッサンさん | 243Y GPS |
| 9 | 名無しのゴルファーさん | 243Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 232Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 146Y |
| 最長飛距離 | 247.8Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.0 |
| 平均パット数 | 2.2 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 15.4% |
| ボギー率 | 34.6% |
| ダブルボギー率 | 26.9% |

